Ebene C | Grundeinheit GE 2 |
Rechner- und Sonderbaugruppen |
| Bezeichnung | Besonderheit | | Realisierung |
C 1 | . | . | | . |
C 5 | . | . | | . |
C 9 | . | . | | . |
C 13 | . | . | | . |
C 17 | AE-E 2306.01 | . | | Verkabelung Koppelbus vorhanden |
C 21 | AE-G 2305.01 | xxH | | Verkabelung Koppelbus vorhanden |
C 25 | . | . | | . |
C 29 | . | . | | . |
C 33 | . | . | | . |
C 37 | . | . | | . |
C 41 | . | . | | . |
C 45 | VLA K0522.05 | . | | fest |
C 49 | . | . | | . |
C 53 | . | . | | . |
C 57 | . | . | | . |
C 61 | . | . | | . |
C 65 | . | . | | . |
C 69 | AE-E 2306.01 | . | | Verkabelung Koppelbus vorhanden |
C 73 | AE-E 2306.01 | . | | Verkabelung Koppelbus vorhanden |
C 77 | AE-G 2305.01 | xxH | | Verkabelung Koppelbus vorhanden |
C 81 | AE-E 2306.01 | . | | Verkabelung Koppelbus vorhanden |
C 85 | AE-E 2306.01 | . | | Verkabelung Koppelbus vorhanden |
C 89 | AE-G 2305.01 | xxH | | Verkabelung Koppelbus vorhanden |
C 93 | VLA K0522.05 | . | | fest |
| | | | |
Ebene F | Grundeinheit GE 1 |
Rechner- und Sonderbaugruppen |
| Bezeichnung | Besonderheit | | Realisierung |
F 1 | BVE 2329.01 | | Busverstärker 1 | fest |
F 5 | BVE 2329.02 | | Busverstärker 2 | fest |
F 9 | . | . | | . |
F 13 | . | . | | . |
F 17 | . | . | | . |
F 21 | . | . | | . |
F 25 | . | . | | . |
F 29 | . | . | | . |
F 33 | . | . | | . |
F 37 | . | . | | . |
F 41 | . | . | | . |
F 45 | . | . | | . |
F 49 | . | . | | . |
F 53 | . | . | | . |
F 57 | . | . | | . |
F 61 | . | . | | . |
F 65 | ZI-OE 3602.01 | | audatec Netzwerk 1 | fest |
F 69 | ZI-SE 3654.02 | F8H | 500 kHz | fest |
F 73 | ZI-OE 3602.01 | | audatec Netzwerk 2 | fest |
F 77 | ZI-SE 3654.02 | E8H | 500 kHz | fest |
F 81 | KAB 3708.01 | | | fest |
F 85 | ZRE K2521.05 | 80H | | Segment-Rückverdrahtung fehlt |
F 89 | UEB 612.09 | 90H | | Rückverdrahtung fehlt |
F 93 | UEB 612.10 | | | Rückverdrahtung fehlt |